<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Ingineria e grea (sau cum o să dea chix mașinile electrice)	</title>
	<atom:link href="https://octavian.dunare.net/2021/01/ingineria-e-grea-sau-cum-o-sa-dea-chix-masinile-electrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://octavian.dunare.net/2021/01/ingineria-e-grea-sau-cum-o-sa-dea-chix-masinile-electrice/</link>
	<description>Rants &#38; ravings</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 10:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: haivas		</title>
		<link>https://octavian.dunare.net/2021/01/ingineria-e-grea-sau-cum-o-sa-dea-chix-masinile-electrice/#comment-7977</link>

		<dc:creator><![CDATA[haivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octavian.dunare.net/?p=2803#comment-7977</guid>

					<description><![CDATA[Subscriu la tot ce spui. Tot ca referință in 2017 -20%, in 2020, 42% din energia produsă in Ro a venit din regenerabile (eolian foto hidro), dar potențialul foto e mare. In ritmul ăsta stăm bine, zic. E foarte corect ce zici, tranziția va dura, iar Bucureștiul ar trebui sa se pregatească cu infrastructură încă de pe acum. Deja cam in fiecare vară/iarnă e câte o pană de curent majoră. Poate România să facă asta in 10 ani? Cel mai probabil nu! Se mai fac oamenii prosumatori, se mai mută la case pe lângă București, mai face si enel, transelectrică și ceilalți câte un parc foto de 100MW. Eu cred ca balanta se mai echilibrează. Pt retail, rezidențial, șansele sunt realiste pt a face trecerea in 10-20 ani, dar pt industrie, utilaje sunt slabe speranțe și-n 40 de ani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subscriu la tot ce spui. Tot ca referință in 2017 -20%, in 2020, 42% din energia produsă in Ro a venit din regenerabile (eolian foto hidro), dar potențialul foto e mare. In ritmul ăsta stăm bine, zic. E foarte corect ce zici, tranziția va dura, iar Bucureștiul ar trebui sa se pregatească cu infrastructură încă de pe acum. Deja cam in fiecare vară/iarnă e câte o pană de curent majoră. Poate România să facă asta in 10 ani? Cel mai probabil nu! Se mai fac oamenii prosumatori, se mai mută la case pe lângă București, mai face si enel, transelectrică și ceilalți câte un parc foto de 100MW. Eu cred ca balanta se mai echilibrează. Pt retail, rezidențial, șansele sunt realiste pt a face trecerea in 10-20 ani, dar pt industrie, utilaje sunt slabe speranțe și-n 40 de ani.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
